उत्पाद विवरण:
|
ट्यूब चिप का रंग: | पूरे रंग | पिक्सल: | 3 मिमी |
---|---|---|---|
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | चमक: | ≥1800cd / एम 2 |
कैबिनेट वजन: | 50kg / एम 2 | मॉड्यूल आकार: | 192 (चौड़ाई) × 96 (ऊँचाई) |
हाई लाइट: | 1800cd / m2 P3 क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले,IP43 P3 क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले,IP43 p3 इनडोर एलईडी डिस्प्ले |
Dustproof IP43 1800cd / M2 P3 क्रिएटिव एलईडी डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन
P3 लचीले एलईडी स्क्रीन उच्च परिभाषा और नरम छवि के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है।यह सभी डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम की तकनीक लेता है, जो दिखने में सुरक्षित और अच्छा है।यह प्रकाश और प्रत्येक मॉड्यूल है जो विशेष कनेक्टिंग संविधान द्वारा फास्ट असेंबली को प्राप्त करने के लिए जुड़ा हुआ है।एफएन को मुखर संगीत कार्यक्रम, बार, नाइटक्लब, डिस्को और सुपरमार्केट में प्रदर्शन और विज्ञापन उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से लागू किया जाता है।
मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम, सुरक्षित और संविधान में अच्छा है।
>> सुविधाएँ
1) नहीं पंखे, ऑपरेशन के समय म्यूट करें।
2) डस्टप्रूफ, IP43।
3) उच्च ताज़ा दर और उच्च ग्रे गहराई।
4) उच्च विपरीत के साथ पूरी तरह से काले एलईडी।
5) मानक कैबिनेट का आकार 500 मिमी x 500 मिमी है।
6) बड़े व्यूइंग एंगल, पैनल व्यूइंग एंगल 140 तक है, वर्टिकल एंगल 140 तक पहुंच सकता है, रेंज के बीच में इमेज शेप और कलर कास्ट से बाहर नहीं होगी।
7) बिल्कुल जुड़ा हुआ है और स्थापित करने और विघटित करने में आसान है।
पिक्सेल जानकारी | पिक्सेल पिच | 3 मिमी |
पिक्सल घनत्व | 111111 पिक्सेल / एम 2 | |
पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
एलईडी वेवलेंथ | लाल: 615 एनएम - 635 एनएम | |
हरा: 520 एनएम - 535 एनएम | ||
नीला: 465 एनएम - 475 एनएम | ||
एलईडी मॉड्यूल | मॉड्यूल आकार (मिमी) | 192 (चौड़ाई) × 96 (ऊँचाई) |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 (चौड़ाई) × 32 (ऊँचाई) | |
मंत्रिमंडल | कैबिनेट आकार (मिमी) | 576 (चौड़ाई) × 576 (ऊँचाई) |
कैबिनेट का प्रस्ताव | 192 (चौड़ाई) × 192 (ऊँचाई) | |
कुल QYT मॉड्यूल प्रति कैबिनेट | 3 (चौड़ाई) × 6 (ऊँचाई) | |
कैबिनेट वजन | 50kg / एम 2 | |
कैबिनेट सामग्री | धातु / एल्यूमीनियम एलईडी डिस्प्ले | |
शक्ति | इनपुट वोल्टेज | 100-240 वी एसी, 50/60 हर्ट्ज |
अधिकतम बिजली खपत | 1200 वाट / एम 2 | |
औसत।बिजली की खपत | 720 वाट / एम 2 | |
चमक |
≥1800cd / एम 2 |
|
चमक एकरूपता | ल्यूमिनेन्स विसंगति <5% | |
सर्वश्रेष्ठ दृश्य कोण | क्षैतिज: 140 °, कार्यक्षेत्र: 70 डिग्री | |
देखने की दूरी | 5 - 15 मीटर | |
अम्बिनट स्थितियाँ | तापमान सीमा | कार्य करना: -20deg।से + 60 डिग्री |
वर्तमान आर्द्रता | 10% से 90% आरएच | |
इनग्रेसन प्रोटेक्शन ग्रेड | IP30 | |
प्रसंस्करण | स्कैनिंग मोड | 1/16 स्कैनिंग |
फ्रिक्वेंसी को रिफ्रेश करें | 600-1200HZ, एडजस्टेबल (नियंत्रण प्रणाली पर निर्भर करता है) | |
सिग्नल इनपुट | डीवीआई, लाइव वीडियो के लिए समग्र वीडियो | |
समर्थित नेटवर्किंग | LAN / WAN, RS 232 / RS485 के माध्यम से | |
नियंत्रक | लिन्सन या नोवा |
>> फायदा
1. व्यापक प्रयोज्यता: स्टेज किराये की घटनाओं, मनोरंजन, इनडोर और बाहरी वातावरण।
2. हल्के वजन: एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल सामग्री का उपयोग, कैबिनेट वजन केवल 7.5kg है।
3. उच्च कंट्रास्ट अनुपात: मुखौटा का उपन्यास डिजाइन, इसके विपरीत अनुपात 2200 तक पहुंच सकता है।
4. शांत: प्रत्यक्ष वर्तमान प्रशंसक में केवल थोड़ा शोर होता है।
5.Thin: कैबिनेट का सबसे मोटा हिस्सा केवल 64 मिमी है।
6. उच्च परिशुद्धता: सटीक विचलन के प्रत्येक कैबिनेट <0.5 मिमी
FQA: